Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 08.01.2016 Uhrzeit: 09:48 Einsatzort: Kemel, Am Windpark Alarmierungsart: F2-Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Verdacht auf Brand an einem Windrad | 1 | 08.01.2016 | 09:48 | Kemel, Am Windpark | F2-Feuer klein Außerort | Verdacht auf Brand an einem Windrad | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 11.01.2016 Uhrzeit: 14:21 Einsatzort: L 3033 Wisper Abfahrt Langenseifen Alarmierungsart: F6-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Nicht angemeldetes Unratfeuer | 2 | 11.01.2016 | 14:21 | L 3033 Wisper Abfahrt Langenseifen | F6-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Nicht angemeldetes Unratfeuer | |||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 3 Datum: 04.02.2016 Uhrzeit: 17:55 Einsatzort: Bad Schwalbach, Am Schänzchen Alarmierungsart: F18-Landwirt. Anwesen Einsatzmeldung: Brennender Heuballen in einer Scheune | 3 | 04.02.2016 | 17:55 | Bad Schwalbach, Am Schänzchen | F18-Landwirt. Anwesen | Brennender Heuballen in einer Scheune | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 08.02.2016 Uhrzeit: 11:59 Einsatzort: Kemel, Rheingauer Weg Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Baum stürzt auf Wohnhaus | 4 | 08.02.2016 | 11:59 | Kemel, Rheingauer Weg | H5B-Sturmschaden/Baum | Baum stürzt auf Wohnhaus | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 11.02.2016 Uhrzeit: 09:35 Einsatzort: Langschied, Aussiedlerhof Schönberg Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 5 | 11.02.2016 | 09:35 | Langschied, Aussiedlerhof Schönberg | H5B-Sturmschaden/Baum | Umgestürzter Baum | |||||||||
Lfd.: 6 Datum: 19.02.2016 Uhrzeit: 08:12 Einsatzort: Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geißberg Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmeldereinlauf | 6 | 19.02.2016 | 08:12 | Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geißberg | F25-BMA-Einlauf | Brandmeldereinlauf | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 28.02.2016 Uhrzeit: 08:03 Einsatzort: Kemel, Am Heidekopf Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Elektrobrand in Werkstatt | 7 | 28.02.2016 | 08:03 | Kemel, Am Heidekopf | Elektrobrand in Werkstatt | ||||||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 8 Datum: 08.03.2016 Uhrzeit: 05:48 Einsatzort: Laufenselden, Dahlienweg Alarmierungsart: F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) Einsatzmeldung: Rauchmelder löst Alarm aus | 8 | 08.03.2016 | 05:48 | Laufenselden, Dahlienweg | F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) | Rauchmelder löst Alarm aus | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 19.03.2016 Uhrzeit: 17:34 Einsatzort: Zorn, Nassauer Straße Alarmierungsart: F10-Kellerbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Kellerbrand entpuppt sich als Kaminbrand | 9 | 19.03.2016 | 17:34 | Zorn, Nassauer Straße | F10-Kellerbrand | Gemeldeter Kellerbrand entpuppt sich als Kaminbrand | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 23.03.2016 Uhrzeit: 15:13 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: F36-Lkw-Brand Einsatzmeldung: Brennender Traktor in Laufenselden | 10 | 23.03.2016 | 15:13 | Laufenselden | F36-Lkw-Brand | Brennender Traktor in Laufenselden | |||||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 11 Datum: 02.04.2016 Uhrzeit: 10:10 Einsatzort: Kemel, Springener Straße Alarmierungsart: H8-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung in Kemel | 11 | 02.04.2016 | 10:10 | Kemel, Springener Straße | H8-Türöffnung | Türöffnung in Kemel | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 08.04.2016 Uhrzeit: 20:22 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 12 | 08.04.2016 | 20:22 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 09.04.2016 Uhrzeit: 10:31 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 13 | 09.04.2016 | 10:31 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 16.04.2016 Uhrzeit: 16:56 Einsatzort: Lorch-Wollmerschied, K 625 — Forsthaus Werkerboden Alarmierungsart: F8-Gebäudebrand Einsatzmeldung: Großbrand in der Gemarkung Lorch | 14 | 16.04.2016 | 16:56 | Lorch-Wollmerschied, K 625 — Forsthaus Werkerboden | F8-Gebäudebrand | Großbrand in der Gemarkung Lorch | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 16.04.2016 Uhrzeit: 17:39 Einsatzort: Lorch-Wollmerschied, L 3033 Abf. Presberg Alarmierungsart: F8-Gebäudebrand Einsatzmeldung: Großbrand in der Gemarkung Lorch | 15 | 16.04.2016 | 17:39 | Lorch-Wollmerschied, L 3033 Abf. Presberg | F8-Gebäudebrand | Großbrand in der Gemarkung Lorch | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 26.04.2016 Uhrzeit: 11:19 Einsatzort: Kemel, Schäfers Resch Alarmierungsart: H8-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung in Kemel | 16 | 26.04.2016 | 11:19 | Kemel, Schäfers Resch | H8-Türöffnung | Türöffnung in Kemel | |||||||||
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 17 Datum: 09.05.2016 Uhrzeit: 18:29 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 17 | 09.05.2016 | 18:29 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 11.05.2016 Uhrzeit: 17:10 Einsatzort: Grebenroth, Panoramastraße Alarmierungsart: F45-AWH/KKH Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Alten- und Pflegeheim Felicia | 18 | 11.05.2016 | 17:10 | Grebenroth, Panoramastraße | F45-AWH/KKH | Unklare Rauchentwicklung im Alten- und Pflegeheim Felicia | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 13.05.2016 Uhrzeit: 14:57 Einsatzort: Kemel, Dr.-Karl-Hermann-May-Str. Alarmierungsart: H1-Wasserschaden Einsatzmeldung: Wassereinbruch in der Grundschule Kemel | 19 | 13.05.2016 | 14:57 | Kemel, Dr.-Karl-Hermann-May-Str. | H1-Wasserschaden | Wassereinbruch in der Grundschule Kemel | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 14.05.2016 Uhrzeit: 10:27 Einsatzort: Wisper, Zum Wiesental Alarmierungsart: F9-Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand | 20 | 14.05.2016 | 10:27 | Wisper, Zum Wiesental | F9-Kaminbrand | Kaminbrand | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 26.05.2016 Uhrzeit: 16:54 Einsatzort: Laufenselden, Krailing Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 21 | 26.05.2016 | 16:54 | Laufenselden, Krailing | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 27.05.2016 Uhrzeit: 16:25 Einsatzort: L3033 Geroldstein -> Abf. Espenschied Alarmierungsart: H4-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 22 | 27.05.2016 | 16:25 | L3033 Geroldstein -> Abf. Espenschied | H4-Ölspur | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 27.05.2016 Uhrzeit: 16:25 Einsatzort: L3033 Geroldstein -> Abf. Espenschied Alarmierungsart: H13-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Wisperstraße | 23 | 27.05.2016 | 16:25 | L3033 Geroldstein -> Abf. Espenschied | H13-Sonstige Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der Wisperstraße | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 27.05.2016 Uhrzeit: 18:20 Einsatzort: Watzelhain, Hainstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Schweres Gewitter beschert Hagel und vollgelaufene Keller | 24 | 27.05.2016 | 18:20 | Watzelhain, Hainstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Schweres Gewitter beschert Hagel und vollgelaufene Keller | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 27.05.2016 Uhrzeit: 18:20 Einsatzort: Watzelhain, Sonnenberg Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Schweres Gewitter beschert Hagel und vollgelaufene Keller | 25 | 27.05.2016 | 18:20 | Watzelhain, Sonnenberg | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Schweres Gewitter beschert Hagel und vollgelaufene Keller | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 27.05.2016 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Watzelhain, Hainstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Schweres Gewitter beschert Hagel und vollgelaufene Keller | 26 | 27.05.2016 | 19:00 | Watzelhain, Hainstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Schweres Gewitter beschert Hagel und vollgelaufene Keller | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 27.05.2016 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Watzelhain, Hainstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Schweres Gewitter beschert Hagel und vollgelaufene Keller | 27 | 27.05.2016 | 19:00 | Watzelhain, Hainstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Schweres Gewitter beschert Hagel und vollgelaufene Keller | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 30.05.2016 Uhrzeit: 06:00 Einsatzort: L 3033, Geroldstein Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter im Wispertal: Vollgelaufener Keller eines Wohnhauses | 28 | 30.05.2016 | 06:00 | L 3033, Geroldstein | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter im Wispertal: Vollgelaufener Keller eines Wohnhauses | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 30.05.2016 Uhrzeit: 06:00 Einsatzort: L 3033, Geroldstein Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter im Wispertal: Überflutung durch Verstopfte Kanalöffnung | 29 | 30.05.2016 | 06:00 | L 3033, Geroldstein | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter im Wispertal: Überflutung durch Verstopfte Kanalöffnung | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 30.05.2016 Uhrzeit: 07:12 Einsatzort: L3033 Geroldstein -> Abf. Niedergladbach Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Unwetter im Wispertal: Umgestürzter Baum auf der L 3033 | 30 | 30.05.2016 | 07:12 | L3033 Geroldstein -> Abf. Niedergladbach | H5B-Sturmschaden/Baum | Unwetter im Wispertal: Umgestürzter Baum auf der L 3033 | |||||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 31 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 09:45 Einsatzort: Laufenselden, Im Anspen Alarmierungsart: H1-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod: Sicherung eines Wohnhauses | 31 | 02.06.2016 | 09:45 | Laufenselden, Im Anspen | H1-Sonstige Hilfeleistung | Unwetter in Heidenrod: Sicherung eines Wohnhauses | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Grebenroth, Dorfstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod: Vollgelaufener Keller eines Wohnhauses | 32 | 02.06.2016 | 18:14 | Grebenroth, Dorfstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter in Heidenrod: Vollgelaufener Keller eines Wohnhauses | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Grebenroth, Jahnstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod | 33 | 02.06.2016 | 18:14 | Grebenroth, Jahnstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter in Heidenrod | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Grebenroth, Panoramastraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod | 34 | 02.06.2016 | 18:14 | Grebenroth, Panoramastraße | Unwetter in Heidenrod | ||||||||||
Lfd.: 35 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Grebenroth, Dorfstraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod | 35 | 02.06.2016 | 18:14 | Grebenroth, Dorfstraße | Unwetter in Heidenrod | ||||||||||
Lfd.: 36 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Grebenroth, Kläranlage Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod | 36 | 02.06.2016 | 18:14 | Grebenroth, Kläranlage | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter in Heidenrod | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Martenroth, Rusterbachstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod | 37 | 02.06.2016 | 18:14 | Martenroth, Rusterbachstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter in Heidenrod | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: Kemel, Fa. Kopp Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod: Befüllen von Sandsäcken | 38 | 02.06.2016 | 18:14 | Kemel, Fa. Kopp | Unwetter in Heidenrod: Befüllen von Sandsäcken | ||||||||||
Lfd.: 39 Datum: 03.06.2016 Uhrzeit: 12:00 Einsatzort: Kemel, Fa. Kopp Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod: Befüllen von Sandsäcken | 39 | 03.06.2016 | 12:00 | Kemel, Fa. Kopp | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter in Heidenrod: Befüllen von Sandsäcken | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 05.06.2016 Uhrzeit: 19:45 Einsatzort: Kemel, Brunnenweg Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod: Starkregen mit Gewitter lässt Keller volllaufen (Einsatz negativ) | 40 | 05.06.2016 | 19:45 | Kemel, Brunnenweg | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter in Heidenrod: Starkregen mit Gewitter lässt Keller volllaufen (Einsatz negativ) | |||||||||
Lfd.: 41 Datum: 05.06.2016 Uhrzeit: 20:00 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwetter in Heidenrod: Starkregen mit Gewitter lässt Keller volllaufen | 41 | 05.06.2016 | 20:00 | Kemel, Bäderstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwetter in Heidenrod: Starkregen mit Gewitter lässt Keller volllaufen | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 06.06.2016 Uhrzeit: 17:11 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 42 | 06.06.2016 | 17:11 | Kemel, Bäderstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Wasser im Keller | |||||||||
Lfd.: 43 Datum: 22.06.2016 Uhrzeit: 11:30 Einsatzort: Laufenselden, Krailing 3 Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 43 | 22.06.2016 | 11:30 | Laufenselden, Krailing 3 | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 44 Datum: 22.06.2016 Uhrzeit: 12:05 Einsatzort: Laufenselden, Krailing 3 Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 44 | 22.06.2016 | 12:05 | Laufenselden, Krailing 3 | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 27.06.2016 Uhrzeit: 14:29 Einsatzort: Watzelhain, Schlehenweg Alarmierungsart: H8-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 45 | 27.06.2016 | 14:29 | Watzelhain, Schlehenweg | H8-Türöffnung | Türöffnung | |||||||||
Lfd.: 46 Datum: 28.06.2016 Uhrzeit: 20:32 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, Asylbewerberunterkunft Alarmierungsart: H8-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 46 | 28.06.2016 | 20:32 | Kemel, Bäderstraße, Asylbewerberunterkunft | H8-Türöffnung | Türöffnung | |||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 47 Datum: 25.07.2016 Uhrzeit: 18:29 Einsatzort: Algenroth, In der Hohl Alarmierungsart: F8-Gebäudebrand Einsatzmeldung: Brennender Carport mit Auto | 47 | 25.07.2016 | 18:29 | Algenroth, In der Hohl | F8-Gebäudebrand | Brennender Carport mit Auto | |||||||||
Lfd.: 48 Datum: 26.07.2016 Uhrzeit: 20:34 Einsatzort: Dickschied, Friedhof Alarmierungsart: H13-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Beseitigung eines Wespennestes | 48 | 26.07.2016 | 20:34 | Dickschied, Friedhof | H13-Sonstige Hilfeleistung | Beseitigung eines Wespennestes | |||||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 49 Datum: 04.08.2016 Uhrzeit: 11:10 Einsatzort: Bad Schwalbach, Freibad, Heimbacher Straße Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Chlorgasaustritt am Bad Schwalbacher Freibad | 49 | 04.08.2016 | 11:10 | Bad Schwalbach, Freibad, Heimbacher Straße | H31-Gefahrgutunfall | Chlorgasaustritt am Bad Schwalbacher Freibad | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 05.08.2016 Uhrzeit: 19:45 Einsatzort: B 260 Abf. Egenroth -> Grebenroth Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Frontalzusammenstoß auf der B 260 fordert zwei Menschenleben | 50 | 05.08.2016 | 19:45 | B 260 Abf. Egenroth -> Grebenroth | H44-VU Eingeklemmte Person | Frontalzusammenstoß auf der B 260 fordert zwei Menschenleben | |||||||||
Lfd.: 51 Datum: 10.08.2016 Uhrzeit: 16:51 Einsatzort: Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße Alarmierungsart: F7-Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand entpuppt sich als angebranntes Kochgut | 51 | 10.08.2016 | 16:51 | Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße | F7-Dachstuhlbrand | Dachstuhlbrand entpuppt sich als angebranntes Kochgut | |||||||||
Lfd.: 52 Datum: 11.08.2016 Uhrzeit: 14:08 Einsatzort: Geroldstein, Wisperstraße Alarmierungsart: H1-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall | 52 | 11.08.2016 | 14:08 | Geroldstein, Wisperstraße | H1-Ölspur | Ölspur nach Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 53 Datum: 17.08.2016 Uhrzeit: 06:08 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße Alarmierungsart: H8-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 53 | 17.08.2016 | 06:08 | Kemel, Bäderstraße | H8-Türöffnung | Türöffnung | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 25.08.2016 Uhrzeit: 17:42 Einsatzort: Nauroth, Mühlstraße Alarmierungsart: F36-Lkw-Brand Einsatzmeldung: Mähdrescher gerät in Brand | 54 | 25.08.2016 | 17:42 | Nauroth, Mühlstraße | F36-Lkw-Brand | Mähdrescher gerät in Brand | |||||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 55 Datum: 03.09.2016 Uhrzeit: 18:20 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: H1-Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden in der Flüchtlingsunterkunft | 55 | 03.09.2016 | 18:20 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | H1-Wasserschaden | Wasserschaden in der Flüchtlingsunterkunft | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 56 Datum: 01.10.2016 Uhrzeit: 16:25 Einsatzort: B260 Abf. Kemel > Kemel Gewerbegebiet Alarmierungsart: F3-Feuer klein Innerort Einsatzmeldung: Brennender Altkleidercontainer | 56 | 01.10.2016 | 16:25 | B260 Abf. Kemel > Kemel Gewerbegebiet | F3-Feuer klein Innerort | Brennender Altkleidercontainer | |||||||||
Lfd.: 57 Datum: 20.10.2016 Uhrzeit: 13:12 Einsatzort: Eltville, Taunusstraße Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Gefahrgut-Einsatz in Eltville | 57 | 20.10.2016 | 13:12 | Eltville, Taunusstraße | H31-Gefahrgutunfall | Gefahrgut-Einsatz in Eltville | |||||||||
Lfd.: 58 Datum: 22.10.2016 Uhrzeit: 16:37 Einsatzort: Bad Schwalbach, Koblenzer Str. / B 260 Abfahrt Huppert Alarmierungsart: H1-Ölspur Einsatzmeldung: Kilometerlange Ölspur | 58 | 22.10.2016 | 16:37 | Bad Schwalbach, Koblenzer Str. / B 260 Abfahrt Huppert | H1-Ölspur | Kilometerlange Ölspur | |||||||||
Lfd.: 59 Datum: 25.10.2016 Uhrzeit: 07:09 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: H7-Hilfeleistung Großtier Einsatzmeldung: Pferd in Graben gestürzt | 59 | 25.10.2016 | 07:09 | Laufenselden | H7-Hilfeleistung Großtier | Pferd in Graben gestürzt | |||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 60 Datum: 14.11.2016 Uhrzeit: 17:29 Einsatzort: Langschied, Hunsrückstraße Alarmierungsart: H10-Unterstützung RD Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 60 | 14.11.2016 | 17:29 | Langschied, Hunsrückstraße | H10-Unterstützung RD | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||||||
Lfd.: 61 Datum: 19.11.2016 Uhrzeit: 15:21 Einsatzort: Mappershain, Quellenstraße Alarmierungsart: F6-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Kabelbrand hinter einer Wandverkleidung | 61 | 19.11.2016 | 15:21 | Mappershain, Quellenstraße | F6-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Kabelbrand hinter einer Wandverkleidung | |||||||||
Lfd.: 62 Datum: 21.11.2016 Uhrzeit: 18:36 Einsatzort: Watzelhain, K675 Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Reh ausgewichen und auf die Seite gekippt | 62 | 21.11.2016 | 18:36 | Watzelhain, K675 | H44-VU Eingeklemmte Person | Reh ausgewichen und auf die Seite gekippt | |||||||||
Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 63 Datum: 03.12.2016 Uhrzeit: 03:24 Einsatzort: Dickschied, Lindenallee Alarmierungsart: F6-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Brandverdacht in Dickschied | 63 | 03.12.2016 | 03:24 | Dickschied, Lindenallee | F6-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Brandverdacht in Dickschied | |||||||||
Lfd.: 64 Datum: 06.12.2016 Uhrzeit: 17:25 Einsatzort: Bad Schwalbach, Montanusklinik Alarmierungsart: F45-AWH/KKH Einsatzmeldung: Gemeldeter Brand in Bad Schwalbacher Montanus-Klinik | 64 | 06.12.2016 | 17:25 | Bad Schwalbach, Montanusklinik | F45-AWH/KKH | Gemeldeter Brand in Bad Schwalbacher Montanus-Klinik | |||||||||
Lfd.: 65 Datum: 19.12.2016 Uhrzeit: 22:26 Einsatzort: Kemel, Gewerbegebiet Die Haide Alarmierungsart: F2-Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Pkw-Brand im Gewerbegebiet | 65 | 19.12.2016 | 22:26 | Kemel, Gewerbegebiet Die Haide | F2-Feuer klein Außerort | Pkw-Brand im Gewerbegebiet |
13 Brandeinsätze | 38 Hilfeleistung | 0 Gefahrgut | 14 Fehlalarm(e)
Insgesamt 65 Einsätze im Jahr 2016