Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2019 Uhrzeit: 00:04 Einsatzort: Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geisberg Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 1 | 01.01.2019 | 00:04 | Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geisberg | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 17.01.2019 Uhrzeit: 16:04 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2 | 17.01.2019 | 16:04 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 21.01.2019 Uhrzeit: 10:23 Einsatzort: Geisenheim, Chauvignystraße Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt in Geisenheim | 3 | 21.01.2019 | 10:23 | Geisenheim, Chauvignystraße | H31-Gefahrgutunfall | Gefahrgutaustritt in Geisenheim | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 21.01.2019 Uhrzeit: 17:03 Einsatzort: L3033 Abf. Springen Richtung Wisperstraße Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Angemeldetes Nutzfeuer | 4 | 21.01.2019 | 17:03 | L3033 Abf. Springen Richtung Wisperstraße | F1 B‑Feuer klein Außerort | Angemeldetes Nutzfeuer | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 24.01.2019 Uhrzeit: 08:36 Einsatzort: Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 5 | 24.01.2019 | 08:36 | Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 6 Datum: 26.01.2019 Uhrzeit: 15:22 Einsatzort: L3397 Ransel Richtung Wollmerschied Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 6 | 26.01.2019 | 15:22 | L3397 Ransel Richtung Wollmerschied | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 29.01.2019 Uhrzeit: 07:12 Einsatzort: B260 Kemel, Abfahrt Heimbach Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Brennender Pkw | 7 | 29.01.2019 | 07:12 | B260 Kemel, Abfahrt Heimbach | F1 B‑Feuer klein Außerort | Brennender Pkw | |||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 8 Datum: 18.02.2019 Uhrzeit: 11:32 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 8 | 18.02.2019 | 11:32 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 27.02.2019 Uhrzeit: 14:31 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße Alarmierungsart: H13-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung | 9 | 27.02.2019 | 14:31 | Kemel, Bäderstraße | H13-Sonstige Hilfeleistung | Türöffnung | |||||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 10 Datum: 27.03.2019 Uhrzeit: 13:40 Einsatzort: L 3031, B 260 / Egenrother Stock Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall L 3031 | 10 | 27.03.2019 | 13:40 | L 3031, B 260 / Egenrother Stock | H44-VU Eingeklemmte Person | Schwerer Verkehrsunfall L 3031 | |||||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 11 Datum: 04.04.2019 Uhrzeit: 13:38 Einsatzort: L 3455, Kemel — Laufenselden Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L 3455 | 11 | 04.04.2019 | 13:38 | L 3455, Kemel — Laufenselden | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall L 3455 | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 27.04.2019 Uhrzeit: 18:43 Einsatzort: L 3455, Kemel Höhe Abfahrt Huppert Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L 3455 | 12 | 27.04.2019 | 18:43 | L 3455, Kemel Höhe Abfahrt Huppert | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall L 3455 | |||||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 13 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Bad Schwalbach, Am Kurpark, Stahlbadehaus Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | 13 | 03.06.2019 | 15:30 | Bad Schwalbach, Am Kurpark, Stahlbadehaus | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 15:40 Einsatzort: Bad Schwalbach, Bäckerei Schäfer (neben Lidl), Bahnhofstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | 14 | 03.06.2019 | 15:40 | Bad Schwalbach, Bäckerei Schäfer (neben Lidl), Bahnhofstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: Bad Schwalbach, Emser Straße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | 15 | 03.06.2019 | 16:00 | Bad Schwalbach, Emser Straße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 16:20 Einsatzort: Bad Schwalbach, Adolfstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | 16 | 03.06.2019 | 16:20 | Bad Schwalbach, Adolfstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 16:24 Einsatzort: Bad Schwalbach, Altenzentrum Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | 17 | 03.06.2019 | 16:24 | Bad Schwalbach, Altenzentrum | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: Bad Schwalbach, Bahnhofstraße Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | 18 | 03.06.2019 | 18:30 | Bad Schwalbach, Bahnhofstraße | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Unwettereinsatz in Bad Schwalbach | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 04.06.2019 Uhrzeit: 05:15 Einsatzort: Bad Schwalbach, Brunnenstraße Alarmierungsart: F6-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Pkw-Brände greifen auf Haus über | 19 | 04.06.2019 | 05:15 | Bad Schwalbach, Brunnenstraße | F6-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Pkw-Brände greifen auf Haus über | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 09.06.2019 Uhrzeit: 12:27 Einsatzort: Kemel, Forstraße Alarmierungsart: H37-Person in Absturzgefahr Einsatzmeldung: Person von Gerüst gerettet | 20 | 09.06.2019 | 12:27 | Kemel, Forstraße | H37-Person in Absturzgefahr | Person von Gerüst gerettet | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 17.06.2019 Uhrzeit: 19:03 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 21 | 17.06.2019 | 19:03 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 19.06.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geisberg Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 22 | 19.06.2019 | 13:00 | Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geisberg | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 25.06.2019 Uhrzeit: 09:05 Einsatzort: B260 Kemel, Abfahrt Heimbach Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Brennender Pkw | 23 | 25.06.2019 | 09:05 | B260 Kemel, Abfahrt Heimbach | F1 B‑Feuer klein Außerort | Brennender Pkw | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 26.06.2019 Uhrzeit: 18:20 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße Alarmierungsart: F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) Einsatzmeldung: Rauchmelder schlägt Alarm | 24 | 26.06.2019 | 18:20 | Kemel, Bäderstraße | F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) | Rauchmelder schlägt Alarm | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 16:14 Einsatzort: Wisper, Naurother Weg Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Waldbrand | 25 | 27.06.2019 | 16:14 | Wisper, Naurother Weg | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Gemeldeter Waldbrand | |||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 26 Datum: 03.07.2019 Uhrzeit: 19:59 Einsatzort: Kemel, Zur hohen Heck Alarmierungsart: H13-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wespennest entfernt | 26 | 03.07.2019 | 19:59 | Kemel, Zur hohen Heck | H13-Sonstige Hilfeleistung | Wespennest entfernt | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 08.07.2019 Uhrzeit: 13:48 Einsatzort: Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geisberg Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 27 | 08.07.2019 | 13:48 | Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geisberg | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 10.07.2019 Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: Egenroth Richtung Grebenroth Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Wald-/ Flächenbrand bei Egenroth | 28 | 10.07.2019 | 16:57 | Egenroth Richtung Grebenroth | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Wald-/ Flächenbrand bei Egenroth | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 12.07.2019 Uhrzeit: 14:09 Einsatzort: Mappershain, Erlenhof Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort | 29 | 12.07.2019 | 14:09 | Mappershain, Erlenhof | F1 B‑Feuer klein Außerort | Feuer klein Außerort | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Dickschied, Grillplatz / L 3035 Richtung Nauroth/Hilgenroth Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort | 30 | 17.07.2019 | 13:30 | Dickschied, Grillplatz / L 3035 Richtung Nauroth/Hilgenroth | F1 B‑Feuer klein Außerort | Feuer klein Außerort | |||||||||
Lfd.: 31 Datum: 19.07.2019 Uhrzeit: 00:01 Einsatzort: Lorch, Kirchstraße Alarmierungsart: F3-Feuer klein Innerort Einsatzmeldung: Brennende Scheune | 31 | 19.07.2019 | 00:01 | Lorch, Kirchstraße | F3-Feuer klein Innerort | Brennende Scheune | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 18:32 Einsatzort: Rüdesheim am Rhein, Feuerwehrwache Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Besetzung Feuerwehrwache Rüdesheim am Rhein | 32 | 21.07.2019 | 18:32 | Rüdesheim am Rhein, Feuerwehrwache | Besetzung Feuerwehrwache Rüdesheim am Rhein | ||||||||||
Lfd.: 33 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 18:50 Einsatzort: Rüdesheim-Aulhausen, Ponyhof Ebental Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Großbrand auf dem Ponyhof Ebental — Alarmierung des Löschzuges Heidenrod nach Rüdesheim | 33 | 21.07.2019 | 18:50 | Rüdesheim-Aulhausen, Ponyhof Ebental | Großbrand auf dem Ponyhof Ebental — Alarmierung des Löschzuges Heidenrod nach Rüdesheim | ||||||||||
Lfd.: 34 Datum: 25.07.2019 Uhrzeit: 21:19 Einsatzort: K612, Niedermeilingen — Münchenroth Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Großer Flächenbrand zwischen Niedermeilingen und Münchenroth | 34 | 25.07.2019 | 21:19 | K612, Niedermeilingen — Münchenroth | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Großer Flächenbrand zwischen Niedermeilingen und Münchenroth | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 11:34 Einsatzort: Windenergieanlagen Egenroth, B260 Abfahrt Egenroth-Grebenroth Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Brennender Mähdrescher in Rettert | 35 | 26.07.2019 | 11:34 | Windenergieanlagen Egenroth, B260 Abfahrt Egenroth-Grebenroth | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Brennender Mähdrescher in Rettert | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 30.07.2019 Uhrzeit: 09:56 Einsatzort: Rhein Km 533.500 — 534.600 -> Lorch Alarmierungsart: F‑Schiff/Gefahrgut F70 Einsatzmeldung: Brand eines Gefahrgut-Frachters auf dem Rhein | 36 | 30.07.2019 | 09:56 | Rhein Km 533.500 — 534.600 -> Lorch | F‑Schiff/Gefahrgut F70 | Brand eines Gefahrgut-Frachters auf dem Rhein | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 31.07.2019 Uhrzeit: 14:34 Einsatzort: L 3031 Laufenselden Richtung B 260 Abfahrt Laufenselden Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Feldbrand bei Laufenselden | 37 | 31.07.2019 | 14:34 | L 3031 Laufenselden Richtung B 260 Abfahrt Laufenselden | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Feldbrand bei Laufenselden | |||||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 38 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 11:02 Einsatzort: Langschied, Schönberger Weg Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Feldbrand in Langschied | 38 | 02.08.2019 | 11:02 | Langschied, Schönberger Weg | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Feldbrand in Langschied | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 09:05 Einsatzort: L3033 Geroldstein Abfahrt Espenschied Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Brennender Pkw | 39 | 16.08.2019 | 09:05 | L3033 Geroldstein Abfahrt Espenschied | F1 B‑Feuer klein Außerort | Brennender Pkw | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 16:08 Einsatzort: Mappershain, Quellenstraße Alarmierungsart: F2-Gebäudebrand Einsatzmeldung: Brennende Gartenhütte | 40 | 20.08.2019 | 16:08 | Mappershain, Quellenstraße | F2-Gebäudebrand | Brennende Gartenhütte | |||||||||
Lfd.: 41 Datum: 21.08.2019 Uhrzeit: 12:48 Einsatzort: Bad Schwalbach, Am Bräunchesberg Alarmierungsart: F2-Zimmerbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Zimmerbrand | 41 | 21.08.2019 | 12:48 | Bad Schwalbach, Am Bräunchesberg | F2-Zimmerbrand | Gemeldeter Zimmerbrand | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 22.08.2019 Uhrzeit: 22:17 Einsatzort: Watzelhain, Am Sonnenberg Alarmierungsart: F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm | 42 | 22.08.2019 | 22:17 | Watzelhain, Am Sonnenberg | F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) | Rauchmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 43 Datum: 23.08.2019 Uhrzeit: 16:31 Einsatzort: Watzelhain, Buchenweg Alarmierungsart: F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm | 43 | 23.08.2019 | 16:31 | Watzelhain, Buchenweg | F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) | Rauchmelderalarm | |||||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 44 Datum: 06.09.2019 Uhrzeit: 21:53 Einsatzort: Wisper, K 674 Richtung L 3455 Kemel/Springen Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Grillfeuer | 44 | 06.09.2019 | 21:53 | Wisper, K 674 Richtung L 3455 Kemel/Springen | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Grillfeuer | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 17:49 Einsatzort: Rüdesheim am Rhein, Asbach-Bad, Kastanienallee Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Chlorgasaustritt Asbach-Bad | 45 | 19.09.2019 | 17:49 | Rüdesheim am Rhein, Asbach-Bad, Kastanienallee | H31-Gefahrgutunfall | Chlorgasaustritt Asbach-Bad | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 46 Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 14:07 Einsatzort: Bad Schwalbach, Brunnenstraße Alarmierungsart: F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Brandverdacht in einem Gebäude | 46 | 14.10.2019 | 14:07 | Bad Schwalbach, Brunnenstraße | F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Brandverdacht in einem Gebäude | |||||||||
Lfd.: 47 Datum: 19.10.2019 Uhrzeit: 11:46 Einsatzort: Kemel, Busbahnhof / L3455 Laufenselden Alarmierungsart: H4-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 47 | 19.10.2019 | 11:46 | Kemel, Busbahnhof / L3455 Laufenselden | H4-Ölspur | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 48 Datum: 21.10.2019 Uhrzeit: 13:07 Einsatzort: Laufenselden, Berndrother Straße Alarmierungsart: F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm | 48 | 21.10.2019 | 13:07 | Laufenselden, Berndrother Straße | F RWM (Privater Rauch-/Feuermelder) | Rauchmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 49 Datum: 23.10.2019 Uhrzeit: 19:57 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 49 | 23.10.2019 | 19:57 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Brandmelderalarm | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 24.10.2019 Uhrzeit: 10:19 Einsatzort: Geisenheim, B42 Abfahrt Geisenheim Monrepos Spange Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall mit austretendem Stickstoff | 50 | 24.10.2019 | 10:19 | Geisenheim, B42 Abfahrt Geisenheim Monrepos Spange | H31-Gefahrgutunfall | Gefahrgutunfall mit austretendem Stickstoff | |||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 51 Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 11:00 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: F‑Sonstiger Brand Einsatzmeldung: Brand Windenergieanlagen Laufenselden | 51 | 02.11.2019 | 11:00 | Laufenselden | F‑Sonstiger Brand | Brand Windenergieanlagen Laufenselden | |||||||||
Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 52 Datum: 07.12.2019 Uhrzeit: 07:21 Einsatzort: Algenroth, Im Morsbachtal Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen | 52 | 07.12.2019 | 07:21 | Algenroth, Im Morsbachtal | Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen | ||||||||||
Lfd.: 53 Datum: 07.12.2019 Uhrzeit: 12:04 Einsatzort: B 260 / L 3455 Höhe Abfahrt Kemel Alarmierungsart: H1-Unterstützung RD Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (Einsatz negativ) | 53 | 07.12.2019 | 12:04 | B 260 / L 3455 Höhe Abfahrt Kemel | H1-Unterstützung RD | Verkehrsunfall (Einsatz negativ) | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 18.12.2019 Uhrzeit: 08:22 Einsatzort: Kemel, Am Windpark Alarmierungsart: F‑Windkraftanlage Einsatzmeldung: Gemeldetes Feuer bei den Windkraftanlagen Kemel | 54 | 18.12.2019 | 08:22 | Kemel, Am Windpark | F‑Windkraftanlage | Gemeldetes Feuer bei den Windkraftanlagen Kemel |
20 Brandeinsätze | 16 Hilfeleistung | 0 Gefahrgut | 18 Fehlalarm(e)
Insgesamt 54 Einsätze im Jahr 2019