Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 15.01.2020 Uhrzeit: 16:27 Einsatzort: Egenroth, Am Forsthaus Alarmierungsart: F2-Gebäudebrand Einsatzmeldung: Küchenbrand | 1 | 15.01.2020 | 16:27 | Egenroth, Am Forsthaus | F2-Gebäudebrand | Küchenbrand | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 17.01.2020 Uhrzeit: 22:37 Einsatzort: Egenroth, Höhenstraße Alarmierungsart: F2-Zimmerbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2 | 17.01.2020 | 22:37 | Egenroth, Höhenstraße | F2-Zimmerbrand | Zimmerbrand | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 26.01.2020 Uhrzeit: 21:54 Einsatzort: Dickschied, Espenschieder Weg Alarmierungsart: F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Brennende Mülltonne | 3 | 26.01.2020 | 21:54 | Dickschied, Espenschieder Weg | F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Brennende Mülltonne | |||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 4 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 00:39 Einsatzort: L3455 Kemel -> Abf. Watzelhain Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 4 | 10.02.2020 | 00:39 | L3455 Kemel -> Abf. Watzelhain | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 01:22 Einsatzort: L3455 Kemel -> Abf. Watzelhain Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 5 | 10.02.2020 | 01:22 | L3455 Kemel -> Abf. Watzelhain | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 6 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 01:26 Einsatzort: L3033 Abf.Springen -> Wisperstraße Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 6 | 10.02.2020 | 01:26 | L3033 Abf.Springen -> Wisperstraße | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 05:48 Einsatzort: L3033 Abf.Springen -> Wisperstraße Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 7 | 10.02.2020 | 05:48 | L3033 Abf.Springen -> Wisperstraße | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 08:01 Einsatzort: L3455 Abf.Huppert -> Laufenselden Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 8 | 10.02.2020 | 08:01 | L3455 Abf.Huppert -> Laufenselden | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 08:07 Einsatzort: K674 Wisper -> L3455 Kemel / Springen Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 9 | 10.02.2020 | 08:07 | K674 Wisper -> L3455 Kemel / Springen | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 09:35 Einsatzort: K675 Kemel -> Watzelhain Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 10 | 10.02.2020 | 09:35 | K675 Kemel -> Watzelhain | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 09:39 Einsatzort: B260 Abf. Mappershain Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 11 | 10.02.2020 | 09:39 | B260 Abf. Mappershain | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 09:40 Einsatzort: L3033 Abf. Watzelhain -> Abf. Springen Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 12 | 10.02.2020 | 09:40 | L3033 Abf. Watzelhain -> Abf. Springen | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 10:03 Einsatzort: B260 Abf. Langschied Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 13 | 10.02.2020 | 10:03 | B260 Abf. Langschied | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 10:26 Einsatzort: Heidenrod, Wisper Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 14 | 10.02.2020 | 10:26 | Heidenrod, Wisper | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 12:39 Einsatzort: K675 Watzelhain -> Kemel Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 15 | 10.02.2020 | 12:39 | K675 Watzelhain -> Kemel | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: K614 Abf. Langschied B260 -> Langschied Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | 16 | 10.02.2020 | 13:00 | K614 Abf. Langschied B260 -> Langschied | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden — Mehrere umgestürzte Bäume | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 12.02.2020 Uhrzeit: 12:49 Einsatzort: Laufenselden, Kinderhaus Nesthäkchen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gasgeruch | 17 | 12.02.2020 | 12:49 | Laufenselden, Kinderhaus Nesthäkchen | Gasgeruch | ||||||||||
Lfd.: 18 Datum: 14.02.2020 Uhrzeit: 14:55 Einsatzort: Kemel, Feuerwehrgerätehaus, An der Römerhalle Alarmierungsart: H5W-Unwetterschaden/Wasser Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gerätehaus | 18 | 14.02.2020 | 14:55 | Kemel, Feuerwehrgerätehaus, An der Römerhalle | H5W-Unwetterschaden/Wasser | Wasserschaden im Gerätehaus | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 19.02.2020 Uhrzeit: 10:23 Einsatzort: Geroldstein, Wisperstraße Alarmierungsart: F1 A — Brandverdacht ohne Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Fettbrand in der Küche | 19 | 19.02.2020 | 10:23 | Geroldstein, Wisperstraße | F1 A — Brandverdacht ohne Rauch/Feuer | Fettbrand in der Küche | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 22.02.2020 Uhrzeit: 22:20 Einsatzort: Dickschied, Schwalbenweg Alarmierungsart: F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Dickschied | 20 | 22.02.2020 | 22:20 | Dickschied, Schwalbenweg | F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Gebäudebrand in Dickschied | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 25.02.2020 Uhrzeit: 06:35 Einsatzort: Geroldstein, L3033 Geroldstein -> Abf. Niedergladbach ‚ Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 21 | 25.02.2020 | 06:35 | Geroldstein, L3033 Geroldstein -> Abf. Niedergladbach , | H5B-Sturmschaden/Baum | Umgestürzter Baum | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Kemel, Feuerwehrgerätehaus Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wachbesetzung / Unterstellmöglichkeit für RTW und Fahrzeug der Feuerwehr Schlangenbad | 22 | 27.02.2020 | 17:30 | Kemel, Feuerwehrgerätehaus | Wachbesetzung / Unterstellmöglichkeit für RTW und Fahrzeug der Feuerwehr Schlangenbad | ||||||||||
Lfd.: 23 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 22:00 Einsatzort: Wisper, Zum Wiesental Alarmierungsart: F Elek Trafohaus / Umspannwerk Einsatzmeldung: Baum fällt auf Starkstromleitung | 23 | 27.02.2020 | 22:00 | Wisper, Zum Wiesental | F Elek Trafohaus / Umspannwerk | Baum fällt auf Starkstromleitung | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 22:15 Einsatzort: Kemel, Feuerwehrgerätehaus Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wachbesetzung wegen Stromausfall | 24 | 27.02.2020 | 22:15 | Kemel, Feuerwehrgerätehaus | Wachbesetzung wegen Stromausfall | ||||||||||
Lfd.: 25 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 22:16 Einsatzort: Watzelhain, Feuerwehrgerätehaus Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wachbesetzung wegen Stromausfall | 25 | 27.02.2020 | 22:16 | Watzelhain, Feuerwehrgerätehaus | Wachbesetzung wegen Stromausfall | ||||||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 26 Datum: 17.03.2020 Uhrzeit: 17:58 Einsatzort: Mittelheim, Gänsbaumstraße Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz — Paket mit unbekannter Substanz | 26 | 17.03.2020 | 17:58 | Mittelheim, Gänsbaumstraße | H31-Gefahrgutunfall | Gefahrguteinsatz — Paket mit unbekannter Substanz | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 20.03.2020 Uhrzeit: 20:52 Einsatzort: Kemel, Im Hopfengarten Alarmierungsart: H Gas1 CO-Alarm Einsatzmeldung: CO-Alarm Wohngebäude | 27 | 20.03.2020 | 20:52 | Kemel, Im Hopfengarten | H Gas1 CO-Alarm | CO-Alarm Wohngebäude | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 24.03.2020 Uhrzeit: 16:02 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: H1-Unterstützung RD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 28 | 24.03.2020 | 16:02 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | H1-Unterstützung RD | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 25.03.2020 Uhrzeit: 08:52 Einsatzort: Kemel, Die Haide Alarmierungsart: H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 29 | 25.03.2020 | 08:52 | Kemel, Die Haide | H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) | Eingeklemmte Person | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 30.03.2020 Uhrzeit: 16:07 Einsatzort: Wisper Alarmierungsart: F‑LKW Einsatzmeldung: Brennender Grünschnitt-Container | 30 | 30.03.2020 | 16:07 | Wisper | F‑LKW | Brennender Grünschnitt-Container | |||||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 31 Datum: 13.04.2020 Uhrzeit: 10:55 Einsatzort: Laufenselden, Kinderhaus Nesthäkchen Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 31 | 13.04.2020 | 10:55 | Laufenselden, Kinderhaus Nesthäkchen | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 23.04.2020 Uhrzeit: 11:02 Einsatzort: Watzelhain, K675 Watzelhain -> Kemel Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Brennender Baum/Busch | 32 | 23.04.2020 | 11:02 | Watzelhain, K675 Watzelhain -> Kemel | F1 B‑Feuer klein Außerort | Brennender Baum/Busch | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 14:38 Einsatzort: Bad Schwalbach, Koblenzer Straße Alarmierungsart: F2Y-Brand Wohngebäude mit Menschenleben in Gefahr Einsatzmeldung: Brand im Wohngebäude mit Menschenleben in Gefahr | 33 | 24.04.2020 | 14:38 | Bad Schwalbach, Koblenzer Straße | F2Y-Brand Wohngebäude mit Menschenleben in Gefahr | Brand im Wohngebäude mit Menschenleben in Gefahr | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 28.04.2020 Uhrzeit: 18:43 Einsatzort: Niedernhausen, Frankfurter Straße Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall — Flüssigkeitsaustritt aus geschlossener Laderampe | 34 | 28.04.2020 | 18:43 | Niedernhausen, Frankfurter Straße | H31-Gefahrgutunfall | Gefahrgutunfall — Flüssigkeitsaustritt aus geschlossener Laderampe | |||||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 35 Datum: 03.06.2020 Uhrzeit: 05:57 Einsatzort: Mappershain Alarmierungsart: F2-Gebäudebrand Einsatzmeldung: Brennende Gartenhütte | 35 | 03.06.2020 | 05:57 | Mappershain | F2-Gebäudebrand | Brennende Gartenhütte | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 12.06.2020 Uhrzeit: 18:33 Einsatzort: Laufenselden, Kinderhaus Nesthäkchen Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 36 | 12.06.2020 | 18:33 | Laufenselden, Kinderhaus Nesthäkchen | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 00:07 Einsatzort: Kemel, Die Haide Alarmierungsart: F3-Kleine Betriebe Einsatzmeldung: Brand einer Lagerhalle in Kemel | 37 | 26.06.2020 | 00:07 | Kemel, Die Haide | F3-Kleine Betriebe | Brand einer Lagerhalle in Kemel | |||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 38 Datum: 08.07.2020 Uhrzeit: 03:22 Einsatzort: Kemel, Haidering Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brennender Grünschnitt im Garten | 38 | 08.07.2020 | 03:22 | Kemel, Haidering | Brennender Grünschnitt im Garten | ||||||||||
Lfd.: 39 Datum: 18.07.2020 Uhrzeit: 18:44 Einsatzort: B260/Höhe Kemel/Shell-Tankstelle Alarmierungsart: F‑LKW Einsatzmeldung: Brennender Traktor | 39 | 18.07.2020 | 18:44 | B260/Höhe Kemel/Shell-Tankstelle | F‑LKW | Brennender Traktor | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 22.07.2020 Uhrzeit: 20:06 Einsatzort: Dickschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Entfernung Wespennest | 40 | 22.07.2020 | 20:06 | Dickschied | Entfernung Wespennest | ||||||||||
Lfd.: 41 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 10:34 Einsatzort: Bad Schwalbach, Montanusklinik Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall | 41 | 30.07.2020 | 10:34 | Bad Schwalbach, Montanusklinik | H31-Gefahrgutunfall | Gefahrgutunfall | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 31.07.2020 Uhrzeit: 14:13 Einsatzort: Geroldstein, Dickschieder Weg Alarmierungsart: H1-Auslaufen klein bis 300l Einsatzmeldung: Ölspur | 42 | 31.07.2020 | 14:13 | Geroldstein, Dickschieder Weg | H1-Auslaufen klein bis 300l | Ölspur | |||||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 43 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 16:04 Einsatzort: Bad Schwalbach, Brunnenstraße Alarmierungsart: F2-Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Dachstuhlbrand | 43 | 14.08.2020 | 16:04 | Bad Schwalbach, Brunnenstraße | F2-Dachstuhlbrand | Gemeldeter Dachstuhlbrand | |||||||||
Lfd.: 44 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 19:31 Einsatzort: Kemel, Am Markt Alarmierungsart: H1-Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 44 | 17.08.2020 | 19:31 | Kemel, Am Markt | H1-Wasserschaden | Wasserschaden | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, REWE-Markt Alarmierungsart: H1-Sturm-/Unwetterschaden Einsatzmeldung: Dachverkleidung droht abzustürzen | 45 | 26.08.2020 | 13:00 | Kemel, Bäderstraße, REWE-Markt | H1-Sturm-/Unwetterschaden | Dachverkleidung droht abzustürzen | |||||||||
Lfd.: 46 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 15:21 Einsatzort: K 675, Kemel Richtung Watzelhain Alarmierungsart: H1-Sturm-/Unwetterschaden Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 46 | 26.08.2020 | 15:21 | K 675, Kemel Richtung Watzelhain | H1-Sturm-/Unwetterschaden | Umgestürzter Baum | |||||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 47 Datum: 11.09.2020 Uhrzeit: 09:29 Einsatzort: Kemel, Am Windpark Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Gemeldete Rauchentwicklung am Windpark | 47 | 11.09.2020 | 09:29 | Kemel, Am Windpark | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Gemeldete Rauchentwicklung am Windpark | |||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 48 Datum: 16.11.2020 Uhrzeit: 16:08 Einsatzort: Laufenselden, Freiherr-vom-Stein-Straße Alarmierungsart: F2-Kaminbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Kaminbrand | 48 | 16.11.2020 | 16:08 | Laufenselden, Freiherr-vom-Stein-Straße | F2-Kaminbrand | Gemeldeter Kaminbrand | |||||||||
Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 49 Datum: 11.12.2020 Uhrzeit: 20:25 Einsatzort: Mappershain, Aussiedlerhof Erlenhof Alarmierungsart: H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw | 49 | 11.12.2020 | 20:25 | Mappershain, Aussiedlerhof Erlenhof | H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) | Verkehrsunfall mit Pkw | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 16.12.2020 Uhrzeit: 13:37 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 50 | 16.12.2020 | 13:37 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage |
13 Brandeinsätze | 29 Hilfeleistung | 0 Gefahrgut | 8 Fehlalarm(e)
Insgesamt 50 Einsätze im Jahr 2020