Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 08.01.2021 Uhrzeit: 09:43 Einsatzort: Bad Schwalbach, Hardstraße Alarmierungsart: F2-Zimmerbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Zimmerbrand | 1 | 08.01.2021 | 09:43 | Bad Schwalbach, Hardstraße | F2-Zimmerbrand | Gemeldeter Zimmerbrand | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 22.01.2021 Uhrzeit: 05:41 Einsatzort: K674 Wisper -> L3455 Kemel / Springen Alarmierungsart: H1-Sturm-/Unwetterschaden Einsatzmeldung: Sturmschaden | 2 | 22.01.2021 | 05:41 | K674 Wisper -> L3455 Kemel / Springen | H1-Sturm-/Unwetterschaden | Sturmschaden | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 22.01.2021 Uhrzeit: 13:58 Einsatzort: B260 Kemel -> Abf. Heimbach Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 3 | 22.01.2021 | 13:58 | B260 Kemel -> Abf. Heimbach | F1 B‑Feuer klein Außerort | Unklare Rauchentwicklung | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 10:14 Einsatzort: Kemel, Schwalbacher Straße Alarmierungsart: H1-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Schneebrett auf Hausdach | 4 | 27.01.2021 | 10:14 | Kemel, Schwalbacher Straße | H1-Sonstige Hilfeleistung | Schneebrett auf Hausdach | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 16:27 Einsatzort: Egenroth, Egenrother Stock Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 5 | 30.01.2021 | 16:27 | Egenroth, Egenrother Stock | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall | |||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 6 Datum: 27.02.2021 Uhrzeit: 20:43 Einsatzort: Bad Schwalbach-Lindschied, Steinstraße Alarmierungsart: F2-Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 6 | 27.02.2021 | 20:43 | Bad Schwalbach-Lindschied, Steinstraße | F2-Dachstuhlbrand | Gebäudebrand | |||||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 7 Datum: 04.03.2021 Uhrzeit: 07:02 Einsatzort: Kemel, Neustraße Alarmierungsart: Tragehilfe DLK H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst — Tragehilfe | 7 | 04.03.2021 | 07:02 | Kemel, Neustraße | Tragehilfe DLK H1 | Unterstützung Rettungsdienst — Tragehilfe | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 21:58 Einsatzort: Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 8 | 05.03.2021 | 21:58 | Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 10.03.2021 Uhrzeit: 20:12 Einsatzort: Watzelhain, Schlehenweg Alarmierungsart: F2-Zimmerbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Zimmerbrand | 9 | 10.03.2021 | 20:12 | Watzelhain, Schlehenweg | F2-Zimmerbrand | Gemeldeter Zimmerbrand | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 17:10 Einsatzort: Watzelhain, Hainstraße Alarmierungsart: H13-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Lose Dachteile | 10 | 26.03.2021 | 17:10 | Watzelhain, Hainstraße | H13-Sonstige Hilfeleistung | Lose Dachteile | |||||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 11 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 15:49 Einsatzort: Zorn, An der Ganswiese Alarmierungsart: H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) Einsatzmeldung: Person unter Traktor eingeklemmt | 11 | 10.04.2021 | 15:49 | Zorn, An der Ganswiese | H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) | Person unter Traktor eingeklemmt | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 17.04.2021 Uhrzeit: 20:14 Einsatzort: B260 Abf. Kemel > Kemel Gewerbegebiet Alarmierungsart: H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 12 | 17.04.2021 | 20:14 | B260 Abf. Kemel > Kemel Gewerbegebiet | H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) | Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 23.04.2021 Uhrzeit: 14:07 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 13 | 23.04.2021 | 14:07 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 24.04.2021 Uhrzeit: 17:14 Einsatzort: K597 Abf. Egenroth B 260 -> Egenroth Alarmierungsart: H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 14 | 24.04.2021 | 17:14 | K597 Abf. Egenroth B 260 -> Egenroth | H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) | Verkehrsunfall | |||||||||
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 15 Datum: 04.05.2021 Uhrzeit: 11:20 Einsatzort: Langschied, Hof Schönberg Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 15 | 04.05.2021 | 11:20 | Langschied, Hof Schönberg | H5B-Sturmschaden/Baum | Umgestürzter Baum | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 14.05.2021 Uhrzeit: 03:09 Einsatzort: Huppert, Am Kirchberg Alarmierungsart: H Gas1 CO-Alarm Einsatzmeldung: Kohlenmonoxid-Alarm | 16 | 14.05.2021 | 03:09 | Huppert, Am Kirchberg | H Gas1 CO-Alarm | Kohlenmonoxid-Alarm | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 14.05.2021 Uhrzeit: 18:35 Einsatzort: Geroldstein, Am Hang Alarmierungsart: H Gas1 CO-Alarm Einsatzmeldung: Kohlenmonoxid-Alarm | 17 | 14.05.2021 | 18:35 | Geroldstein, Am Hang | H Gas1 CO-Alarm | Kohlenmonoxid-Alarm | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 27.05.2021 Uhrzeit: 14:33 Einsatzort: Langschied, Wiesenstraße Alarmierungsart: Tragehilfe DLK H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe | 18 | 27.05.2021 | 14:33 | Langschied, Wiesenstraße | Tragehilfe DLK H1 | Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe | |||||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 19 Datum: 10.06.2021 Uhrzeit: 11:30 Einsatzort: Bad Schwalbach, Nikolaus-Otto-Schule Alarmierungsart: F3Y Große Gebäude Einsatzmeldung: Brandverdacht in Schule | 19 | 10.06.2021 | 11:30 | Bad Schwalbach, Nikolaus-Otto-Schule | F3Y Große Gebäude | Brandverdacht in Schule | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 19.06.2021 Uhrzeit: 13:22 Einsatzort: Springen, Falkenweg Alarmierungsart: F Gas1 Gasflasche Einsatzmeldung: Brennende Gasflasche | 20 | 19.06.2021 | 13:22 | Springen, Falkenweg | F Gas1 Gasflasche | Brennende Gasflasche | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 15:24 Einsatzort: Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz — Villa Brosius Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 21 | 21.06.2021 | 15:24 | Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz — Villa Brosius | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 14:02 Einsatzort: Kemel, Springener Straße Alarmierungsart: F36-Lkw-Brand Einsatzmeldung: Brennender Traktor | 22 | 23.06.2021 | 14:02 | Kemel, Springener Straße | F36-Lkw-Brand | Brennender Traktor | |||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 23 Datum: 21.07.2021 Uhrzeit: 10:06 Einsatzort: Kemel, Zur Bleiche Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Tierrettung | 23 | 21.07.2021 | 10:06 | Kemel, Zur Bleiche | Tierrettung | ||||||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 24 Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 10:39 Einsatzort: Kemel, Zur hohen Heck Alarmierungsart: Tragehilfe DLK H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 24 | 01.08.2021 | 10:39 | Kemel, Zur hohen Heck | Tragehilfe DLK H1 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 22:06 Einsatzort: Springen, Am Geisberg Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 25 | 06.08.2021 | 22:06 | Springen, Am Geisberg | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 17:22 Einsatzort: Huppert, Schulstraße Alarmierungsart: F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 26 | 15.08.2021 | 17:22 | Huppert, Schulstraße | F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Rauchentwicklung | |||||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 27 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 15:43 Einsatzort: B42 Lorch -> Assmanshausen Alarmierungsart: F Wald1 Wald-/ Flächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand im Weinberg | 27 | 23.09.2021 | 15:43 | B42 Lorch -> Assmanshausen | F Wald1 Wald-/ Flächenbrand | Flächenbrand im Weinberg | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 28 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 08:42 Einsatzort: B260 Kemel -> Abf. Heimbach Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden | 28 | 21.10.2021 | 08:42 | B260 Kemel -> Abf. Heimbach | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 12:29 Einsatzort: Langschied, Schönberger Weg Alarmierungsart: H5B-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden | 29 | 21.10.2021 | 12:29 | Langschied, Schönberger Weg | H5B-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 11:04 Einsatzort: B260, Am Windpark Alarmierungsart: H1-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Windpark | 30 | 23.10.2021 | 11:04 | B260, Am Windpark | H1-Sonstige Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung Windpark | |||||||||
Lfd.: 31 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 18:59 Einsatzort: L3455 zwischen Huppert und Laufenselden Alarmierungsart: H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 31 | 31.10.2021 | 18:59 | L3455 zwischen Huppert und Laufenselden | H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 32 Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 07:10 Einsatzort: B260, zwischen Egenrother Stock und Abf. Grebenroth Alarmierungsart: H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 32 | 03.11.2021 | 07:10 | B260, zwischen Egenrother Stock und Abf. Grebenroth | H Klemm1 Y eingekl. Pers. (VU / Maschine) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 09:38 Einsatzort: Kemel, Brunnenweg Alarmierungsart: H8-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 33 | 10.11.2021 | 09:38 | Kemel, Brunnenweg | H8-Türöffnung | Türöffnung | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:57 Einsatzort: Kemel, Feuerwehrgerätehaus Alarmierungsart: H1-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft im Feuerwehrgerätehaus | 34 | 11.11.2021 | 05:57 | Kemel, Feuerwehrgerätehaus | H1-Sonstige Hilfeleistung | Einsatzbereitschaft im Feuerwehrgerätehaus | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 20:29 Einsatzort: Niedernhausen, Zum Grauen Stein Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall | 35 | 23.11.2021 | 20:29 | Niedernhausen, Zum Grauen Stein | H31-Gefahrgutunfall | Gefahrgutunfall | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 17:18 Einsatzort: Bad Schwalbach, Parkstraße Alarmierungsart: F2-Gebäudebrand Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 36 | 26.11.2021 | 17:18 | Bad Schwalbach, Parkstraße | F2-Gebäudebrand | Gebäudebrand | |||||||||
Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 37 Datum: 10.12.2021 Uhrzeit: 18:41 Einsatzort: Nauroth, Kirchstraße Alarmierungsart: F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer Einsatzmeldung: Stichflamme im Stromverteilerkasten | 37 | 10.12.2021 | 18:41 | Nauroth, Kirchstraße | F2-Brandverdacht Haus Rauch/Feuer | Stichflamme im Stromverteilerkasten | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 09:11 Einsatzort: Aarbergen-Kettenbach, Feldstraße Alarmierungsart: H31-Gefahrgutunfall Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt | 38 | 11.12.2021 | 09:11 | Aarbergen-Kettenbach, Feldstraße | H31-Gefahrgutunfall | Gefahrstoffaustritt | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 18:09 Einsatzort: L 3455 zwischen Huppert und Laufenselden Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 39 | 25.12.2021 | 18:09 | L 3455 zwischen Huppert und Laufenselden | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
9 Brandeinsätze | 21 Hilfeleistung | 0 Gefahrgut | 9 Fehlalarm(e)
Insgesamt 39 Einsätze im Jahr 2021