Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 10:41 Einsatzort: Bad Schwalbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gemeldeter Wohnungsbrand | 1 | 17.01.2023 | 10:41 | Bad Schwalbach | Gemeldeter Wohnungsbrand | ||||||||||
Lfd.: 2 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 10:12 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2 | 18.01.2023 | 10:12 | Kemel | Notfalltüröffnung | ||||||||||
Lfd.: 3 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 14:53 Einsatzort: Nauroth Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Personensuche | 3 | 23.01.2023 | 14:53 | Nauroth | Personensuche | ||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 4 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 21:45 Einsatzort: Bad Schwalbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Menschenleben in Gefahr | 4 | 01.02.2023 | 21:45 | Bad Schwalbach | Gebäudebrand, Menschenleben in Gefahr | ||||||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 5 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 22:09 Einsatzort: B260 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 5 | 07.03.2023 | 22:09 | B260 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | ||||||||||
Lfd.: 6 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 23:11 Einsatzort: Alarmierungsart: H1-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturmschaden | 6 | 10.03.2023 | 23:11 | H1-Sturmschaden/Baum | Sturmschaden | ||||||||||
Lfd.: 7 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 08:09 Einsatzort: L 3455 zwischen Huppert und Laufenselden Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 7 | 15.03.2023 | 08:09 | L 3455 zwischen Huppert und Laufenselden | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||||||||
Lfd.: 8 Datum: 26.03.2023 Uhrzeit: 00:28 Einsatzort: Kemel, Brunnenweg Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kaminbrand | 8 | 26.03.2023 | 00:28 | Kemel, Brunnenweg | Kaminbrand | ||||||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 9 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 17:14 Einsatzort: Nahe Wisperstraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brennende Forstmaschine | 9 | 17.04.2023 | 17:14 | Nahe Wisperstraße | Brennende Forstmaschine | ||||||||||
Lfd.: 10 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 10:29 Einsatzort: Springen — Bhakti Marga-Zentrum, Am Geißberg Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Feuer klein außerort | 10 | 21.04.2023 | 10:29 | Springen — Bhakti Marga-Zentrum, Am Geißberg | Feuer klein außerort | ||||||||||
Lfd.: 11 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 14:50 Einsatzort: Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 11 | 21.04.2023 | 14:50 | Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ||||||||||
Lfd.: 12 Datum: 25.04.2023 Uhrzeit: 12:39 Einsatzort: B 260 Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Pkw Verkehrsunfall | 12 | 25.04.2023 | 12:39 | B 260 | H44-VU Eingeklemmte Person | Pkw Verkehrsunfall | |||||||||
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 13 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gemeldeter Gebäudebrand | 13 | 09.05.2023 | 20:00 | Laufenselden | Gemeldeter Gebäudebrand | ||||||||||
Lfd.: 14 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 01:47 Einsatzort: Dickschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Menschenleben in Gefahr | 14 | 16.05.2023 | 01:47 | Dickschied | Gebäudebrand, Menschenleben in Gefahr | ||||||||||
Lfd.: 15 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 08:49 Einsatzort: Watzelhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 15 | 20.05.2023 | 08:49 | Watzelhain | Unklare Rauchentwicklung | ||||||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 16 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 18:42 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 16 | 04.06.2023 | 18:42 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 11:18 Einsatzort: Watzelhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung | 17 | 09.06.2023 | 11:18 | Watzelhain | Sonstige Hilfeleistung | ||||||||||
Lfd.: 18 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 15:41 Einsatzort: Taunusstein-Orlen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall | 18 | 19.06.2023 | 15:41 | Taunusstein-Orlen | Gefahrgutunfall | ||||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 19 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 17:18 Einsatzort: Dickschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wald-/ Flächenbrand | 19 | 04.07.2023 | 17:18 | Dickschied | Wald-/ Flächenbrand | ||||||||||
Lfd.: 20 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 08:10 Einsatzort: Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 20 | 07.07.2023 | 08:10 | Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ||||||||||
Lfd.: 21 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 19:32 Einsatzort: Bad Schwalbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Flächenbrand | 21 | 09.07.2023 | 19:32 | Bad Schwalbach | Flächenbrand | ||||||||||
Lfd.: 22 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 16:04 Einsatzort: Watzelhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Flächenbrand | 22 | 10.07.2023 | 16:04 | Watzelhain | Flächenbrand | ||||||||||
Lfd.: 23 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: Mappershain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung | 23 | 10.07.2023 | 17:15 | Mappershain | Türöffnung | ||||||||||
Lfd.: 24 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 11:45 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Flächenbrand | 24 | 11.07.2023 | 11:45 | Flächenbrand | |||||||||||
Lfd.: 25 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 15:43 Einsatzort: Bad Schwalbach-Lindschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Flächenbrand | 25 | 11.07.2023 | 15:43 | Bad Schwalbach-Lindschied | Flächenbrand | ||||||||||
Lfd.: 26 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 21:34 Einsatzort: Zwischen Kemel und Watzelhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 26 | 15.07.2023 | 21:34 | Zwischen Kemel und Watzelhain | Unklare Rauchentwicklung | ||||||||||
Lfd.: 27 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 09:54 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall | 27 | 17.07.2023 | 09:54 | Gefahrgutunfall | |||||||||||
Lfd.: 28 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 17:21 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: H1-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 28 | 27.07.2023 | 17:21 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | H1-Ölspur | Ölspur | |||||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 29 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 13:22 Einsatzort: L3033 — Wisperstraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sturm/ Unwetterschaden Baum | 29 | 08.08.2023 | 13:22 | L3033 — Wisperstraße | Sturm/ Unwetterschaden Baum | ||||||||||
Lfd.: 30 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 11:09 Einsatzort: B260, zwischen Heimbach und Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 30 | 22.08.2023 | 11:09 | B260, zwischen Heimbach und Kemel | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||||||||||
Lfd.: 31 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 12:56 Einsatzort: Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 31 | 22.08.2023 | 12:56 | Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ||||||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 32 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 20:28 Einsatzort: Wisperstraße Alarmierungsart: H1-Sturmschaden/Baum Einsatzmeldung: Sturm/ Unwetterschaden Baum | 32 | 01.09.2023 | 20:28 | Wisperstraße | H1-Sturmschaden/Baum | Sturm/ Unwetterschaden Baum | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 08:54 Einsatzort: Landstraße zwischen Huppert und Laufenselden Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 33 | 03.09.2023 | 08:54 | Landstraße zwischen Huppert und Laufenselden | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||||||||||
Lfd.: 34 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 20:08 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Menschenleben in Gefahr | 34 | 04.09.2023 | 20:08 | Kemel | Wohnungsbrand Menschenleben in Gefahr | ||||||||||
Lfd.: 35 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 03:55 Einsatzort: Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz — Villa Brosius Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 35 | 09.09.2023 | 03:55 | Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz — Villa Brosius | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 09:42 Einsatzort: Taunusstein-Neuhof Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt | 36 | 15.09.2023 | 09:42 | Taunusstein-Neuhof | Gefahrstoffaustritt | ||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 37 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 01:16 Einsatzort: B260, Abfahrt Grebenroth Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 37 | 03.10.2023 | 01:16 | B260, Abfahrt Grebenroth | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Geroldstein Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung | 38 | 18.10.2023 | 17:30 | Geroldstein | Türöffnung | ||||||||||
Lfd.: 39 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 16:22 Einsatzort: zwischen Egenrother Stock und Zorn Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 39 | 19.10.2023 | 16:22 | zwischen Egenrother Stock und Zorn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||||||||
Lfd.: 40 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Stromausfall | 40 | 24.10.2023 | 17:19 | Wachbesetzung Stromausfall | |||||||||||
Lfd.: 41 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 17:14 Einsatzort: Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geisberg Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 41 | 26.10.2023 | 17:14 | Springen, Bhakti Marga-Zentrum, Am Geisberg | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ||||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 42 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 14:24 Einsatzort: Martenroth Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kellerbrand | 42 | 02.11.2023 | 14:24 | Martenroth | Kellerbrand | ||||||||||
Lfd.: 43 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 15:21 Einsatzort: Watzelhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wasserschaden | 43 | 07.11.2023 | 15:21 | Watzelhain | Wasserschaden | ||||||||||
Lfd.: 44 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 19:22 Einsatzort: L3455 Kemel -> Springen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Ölspur | 44 | 08.11.2023 | 19:22 | L3455 Kemel -> Springen | Ölspur | ||||||||||
Lfd.: 45 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 14:17 Einsatzort: B260 Abf. Mappershain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Lkw droht umzustürzen | 45 | 10.11.2023 | 14:17 | B260 Abf. Mappershain | Lkw droht umzustürzen | ||||||||||
Lfd.: 46 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 20:18 Einsatzort: L3033 Geroldstein -> Lorch Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Feuer klein außerorts | 46 | 16.11.2023 | 20:18 | L3033 Geroldstein -> Lorch | Feuer klein außerorts | ||||||||||
Lfd.: 47 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 17:36 Einsatzort: B260 zwischen Kemel und Heimbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Pkw-Brand | 47 | 17.11.2023 | 17:36 | B260 zwischen Kemel und Heimbach | Pkw-Brand | ||||||||||
Lfd.: 48 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 15:53 Einsatzort: Kemel, Am Windpark Alarmierungsart: H1-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 48 | 25.11.2023 | 15:53 | Kemel, Am Windpark | H1-Ölspur | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 49 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 19:33 Einsatzort: Heidenrod Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Stromausfall | 49 | 27.11.2023 | 19:33 | Heidenrod | Wachbesetzung Stromausfall | ||||||||||
Lfd.: 50 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 19:02 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kaminbrand | 50 | 29.11.2023 | 19:02 | Kemel | Kaminbrand | ||||||||||
Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 51 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 15:13 Einsatzort: Springen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gasgeruch | 51 | 21.12.2023 | 15:13 | Springen | Gasgeruch | ||||||||||
Lfd.: 52 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:07 Einsatzort: B260 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sturmschaden | 52 | 21.12.2023 | 21:07 | B260 | Sturmschaden | ||||||||||
Lfd.: 53 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 13:37 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 53 | 24.12.2023 | 13:37 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 08:35 Einsatzort: Bad Schwalbach, Amtsgericht Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 54 | 26.12.2023 | 08:35 | Bad Schwalbach, Amtsgericht | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage |
16 Brandeinsätze | 20 Hilfeleistung | 2 Gefahrgut | 14 Fehlalarm(e)
Insgesamt 54 Einsätze im Jahr 2023