Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 18:56 Einsatzort: Zorn Alarmierungsart: F2-Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand | 1 | 02.01.2024 | 18:56 | Zorn | F2-Kaminbrand | Kaminbrand | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 09:26 Einsatzort: Huppert Alarmierungsart: H1-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung | 2 | 09.01.2024 | 09:26 | Huppert | H1-Sonstige Hilfeleistung | Sonstige Hilfeleistung | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 16.01.2024 Uhrzeit: 15:50 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 3 | 16.01.2024 | 15:50 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 15:12 Einsatzort: Kemel, Am Windpark Alarmierungsart: F1 B‑Feuer klein Außerort Einsatzmeldung: Feuer klein außerorts | 4 | 20.01.2024 | 15:12 | Kemel, Am Windpark | F1 B‑Feuer klein Außerort | Feuer klein außerorts | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzort: Springen Alarmierungsart: H1-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe | 5 | 31.01.2024 | 17:00 | Springen | H1-Sonstige Hilfeleistung | Amtshilfe | |||||||||
Lfd.: 6 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzort: Springen Alarmierungsart: H1-Sonstige Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe | 6 | 31.01.2024 | 19:46 | Springen | H1-Sonstige Hilfeleistung | Amtshilfe | |||||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 7 Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 19:01 Einsatzort: Egenroth Alarmierungsart: F2-Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand | 7 | 12.03.2024 | 19:01 | Egenroth | F2-Kaminbrand | Kaminbrand | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 12:46 Einsatzort: Bad Schwalbach, Amtsgericht Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 8 | 19.03.2024 | 12:46 | Bad Schwalbach, Amtsgericht | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 08:55 Einsatzort: Kemel, Grünschnittsammelstelle Alarmierungsart: H1-Ölspur Einsatzmeldung: Ölverunreinigung | 9 | 25.03.2024 | 08:55 | Kemel, Grünschnittsammelstelle | H1-Ölspur | Ölverunreinigung | |||||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 10 Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzort: B260, Heimbacher Delle Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 10 | 05.04.2024 | 12:44 | B260, Heimbacher Delle | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 09:29 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: H8-Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 11 | 15.04.2024 | 09:29 | Kemel | H8-Türöffnung | Türöffnung | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 22:19 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 12 | 17.04.2024 | 22:19 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 16:53 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: H1-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 13 | 24.04.2024 | 16:53 | Kemel | H1-Ölspur | Ölspur | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 20:27 Einsatzort: Heidenrod, Wisperstraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Ölspur | 14 | 28.04.2024 | 20:27 | Heidenrod, Wisperstraße | Ölspur | ||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 15 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 19:09 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 15 | 10.05.2024 | 19:09 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 16 | 11.05.2024 | 15:22 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 17 | 11.05.2024 | 16:45 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 08:55 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, Asylbewerberunterkunft Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 18 | 14.05.2024 | 08:55 | Kemel, Bäderstraße, Asylbewerberunterkunft | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 19 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 18:06 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 19 | 06.06.2024 | 18:06 | Kemel | Gebäudebrand | ||||||||||
Lfd.: 20 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 12:13 Einsatzort: Huppert Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kleintier in Notlage | 20 | 11.06.2024 | 12:13 | Huppert | Kleintier in Notlage | ||||||||||
Lfd.: 21 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 08:38 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 21 | 28.06.2024 | 08:38 | Kemel | Gebäudebrand | ||||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 22 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 13:07 Einsatzort: zwischen Egenrother Stock und Zorn Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brennendes Motorrad — Feuer klein außerorts | 22 | 02.07.2024 | 13:07 | zwischen Egenrother Stock und Zorn | Brennendes Motorrad — Feuer klein außerorts | ||||||||||
Lfd.: 23 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Springen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Rettung aus unwegsamen Gelände | 23 | 23.07.2024 | 13:30 | Springen | Rettung aus unwegsamen Gelände | ||||||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 24 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 14:29 Einsatzort: Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz — Villa Brosius Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 24 | 04.08.2024 | 14:29 | Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz — Villa Brosius | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ||||||||||
Lfd.: 25 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 15:02 Einsatzort: Idstein Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz | 25 | 16.08.2024 | 15:02 | Idstein | Gefahrguteinsatz | ||||||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 26 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 12:16 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unfall mit Gasausströmung | 26 | 02.09.2024 | 12:16 | Kemel | Unfall mit Gasausströmung | ||||||||||
Lfd.: 27 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 03:01 Einsatzort: Mappershain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrunfall | 27 | 08.09.2024 | 03:01 | Mappershain | Verkehrunfall | ||||||||||
Lfd.: 28 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 18:38 Einsatzort: Wisperstraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unwetterschaden/Baum auf der Fahrbahn | 28 | 19.09.2024 | 18:38 | Wisperstraße | Unwetterschaden/Baum auf der Fahrbahn | ||||||||||
Lfd.: 29 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wald-/ Flächenbrand | 29 | 21.09.2024 | 18:27 | Laufenselden | Wald-/ Flächenbrand | ||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 30 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 21:03 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 30 | 09.10.2024 | 21:03 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 31 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 06:42 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: E‑Call ohne Sprechkontakt | 31 | 04.11.2024 | 06:42 | Kemel | E‑Call ohne Sprechkontakt | ||||||||||
Lfd.: 32 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 12:54 Einsatzort: L 3033 Wisperstraße Alarmierungsart: H44-VU Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 32 | 05.11.2024 | 12:54 | L 3033 Wisperstraße | H44-VU Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | |||||||||
Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 33 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 16:16 Einsatzort: Geroldstein Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 33 | 02.12.2024 | 16:16 | Geroldstein | Gebäudebrand | ||||||||||
Lfd.: 34 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 13:01 Einsatzort: Alarmierungsart: H1-Ölspur Einsatzmeldung: Dieselspur | 34 | 20.12.2024 | 13:01 | H1-Ölspur | Dieselspur |
7 Brandeinsätze | 12 Hilfeleistung | 2 Gefahrgut | 13 Fehlalarm(e)
Insgesamt 34 Einsätze im Jahr 2024