Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit berichten wir auf unserer Internetseite über unsere Einsätze. Die Eindrücke sollen zum einen unsere Arbeit dokumentieren, aber gegebenenfalls auch zum Nachdenken über die eigene Verhaltensweise anregen. Personenbezogene Angaben werden durch uns anonymisiert, Fotos von verletzten oder getöteten Personen niemals veröffentlicht.
| Januar | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 18:56 Einsatzort: Kemel, Bushaltestelle Taunuskaserne Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Pkw-Brand | 1 | 02.01.2026 | 18:56 | Kemel, Bushaltestelle Taunuskaserne | Pkw-Brand | ||||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 05:31 Einsatzort: Zorn Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Führungsunterstützung Einsatzleitwagen 1 — Gebäudebrand | 2 | 06.01.2026 | 05:31 | Zorn | Führungsunterstützung Einsatzleitwagen 1 — Gebäudebrand | ||||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 04:12 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 3 | 08.01.2026 | 04:12 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 12:10 Einsatzort: Langschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 4 | 22.01.2026 | 12:10 | Langschied | Unklare Rauchentwicklung | ||||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 05:44 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung privater Rauchmelder | 5 | 25.01.2026 | 05:44 | Kemel | Auslösung privater Rauchmelder | ||||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 13:11 Einsatzort: B 260 Höhe Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Vekehrsunfall eingeklemmte Person | 6 | 01.02.2026 | 13:11 | B 260 Höhe Kemel | Vekehrsunfall eingeklemmte Person | ||||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 11:35 Einsatzort: Bad Schwalbach, Gewerbegebiet Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Pkw-Brand | 7 | 05.02.2026 | 11:35 | Bad Schwalbach, Gewerbegebiet | Pkw-Brand | ||||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 11:38 Einsatzort: Springen Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 8 | 25.02.2026 | 11:38 | Springen | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 09:38 Einsatzort: Egenroth Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 9 | 27.02.2026 | 09:38 | Egenroth | Gebäudebrand | ||||||||||
| März | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 09:41 Einsatzort: Waldgebiet Dickschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Führungsunterstützung Einsatzleitwagen, Personenrettung unwegsames Gelände | 10 | 02.03.2026 | 09:41 | Waldgebiet Dickschied | Führungsunterstützung Einsatzleitwagen, Personenrettung unwegsames Gelände | ||||||||||
| April | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 16:47 Einsatzort: Watzelhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kleinbrand | 11 | 05.04.2026 | 16:47 | Watzelhain | Kleinbrand | ||||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzort: Wisper Richtung Springen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Waldbrand | 12 | 08.04.2026 | 16:02 | Wisper Richtung Springen | Waldbrand | ||||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 06:44 Einsatzort: L3031 Abfahrt Nauroth Richtung Zorn Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 13 | 09.04.2026 | 06:44 | L3031 Abfahrt Nauroth Richtung Zorn | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 14:34 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Führungsunterstützung Einsatzleitwagen, Personenrettung unwegsames Gelände | 14 | 11.04.2026 | 14:34 | Laufenselden | Führungsunterstützung Einsatzleitwagen, Personenrettung unwegsames Gelände | ||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzort: Huppert Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Einzelalarmierung Staffellöschfahrzeug 20 — Rauchentwicklung Feld-/ Waldgebiet | 15 | 16.04.2026 | 20:20 | Huppert | Einzelalarmierung Staffellöschfahrzeug 20 — Rauchentwicklung Feld-/ Waldgebiet | ||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 16:15 Einsatzort: Springen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 16 | 11.05.2026 | 16:15 | Springen | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ||||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 20:59 Einsatzort: Wisper Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Rettung aus unwegsamem Gelände | 17 | 28.05.2026 | 20:59 | Wisper | Rettung aus unwegsamem Gelände | ||||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 13:38 Einsatzort: B260, zwischen Abfahrt Egenroth und Grebenroth Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Lkw umgestürzt | 18 | 12.06.2026 | 13:38 | B260, zwischen Abfahrt Egenroth und Grebenroth | Lkw umgestürzt | ||||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 14:42 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Ölspur | 19 | 12.06.2026 | 14:42 | Kemel | Ölspur | ||||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 09:11 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Patientenrettung mit Drehleiter | 20 | 15.06.2026 | 09:11 | Kemel | Patientenrettung mit Drehleiter | ||||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 07:17 Einsatzort: Huppert Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brennende Gartenhütte | 21 | 16.06.2026 | 07:17 | Huppert | Brennende Gartenhütte | ||||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 05:02 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 22 | 23.06.2026 | 05:02 | Laufenselden | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung privater Rauchmelder | 23 | 23.06.2026 | 13:08 | Laufenselden | F25-BMA-Einlauf | Auslösung privater Rauchmelder | |||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 08:38 Einsatzort: Grebenroth Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 24 | 06.07.2026 | 08:38 | Grebenroth | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 13:47 Einsatzort: Springen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Feldbrand | 25 | 07.07.2026 | 13:47 | Springen | Feldbrand | ||||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 15:03 Einsatzort: Langschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Feldbrand | 26 | 11.07.2026 | 15:03 | Langschied | Feldbrand | ||||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 18:01 Einsatzort: Burg-Hohenstein Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unterstützung der Feuerwehr Burg-Hohenstein | 27 | 20.07.2026 | 18:01 | Burg-Hohenstein | Unterstützung der Feuerwehr Burg-Hohenstein | ||||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 13:32 Einsatzort: L3033 Abfahrt Niedergladbach -> Geroldstein Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 28 | 26.07.2026 | 13:32 | L3033 Abfahrt Niedergladbach -> Geroldstein | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 28.07.2026 Uhrzeit: 15:01 Einsatzort: Grebenroth Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Feldbrand in Grebenroth | 29 | 28.07.2026 | 15:01 | Grebenroth | Feldbrand in Grebenroth | ||||||||||
| August | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 13:52 Einsatzort: Bad Schwalbach-Hettenhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Waldbrand | 30 | 05.08.2026 | 13:52 | Bad Schwalbach-Hettenhain | Waldbrand | ||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 13:52 Einsatzort: Bad Schwalbach-Hettenhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Waldbrand | 31 | 05.08.2026 | 13:52 | Bad Schwalbach-Hettenhain | Waldbrand | ||||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 12:49 Einsatzort: Bad Schwalbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Überörtlicher Löschzug | 32 | 06.08.2026 | 12:49 | Bad Schwalbach | Überörtlicher Löschzug | ||||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 12:49 Einsatzort: Bad Schwalbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Überörtlicher Löschzug | 33 | 06.08.2026 | 12:49 | Bad Schwalbach | Überörtlicher Löschzug | ||||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 16:38 Einsatzort: Niedermeilingen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gemeldeter Waldbrand | 34 | 06.08.2026 | 16:38 | Niedermeilingen | Gemeldeter Waldbrand | ||||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 17:36 Einsatzort: Heidenrod Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Grundschutz Heidenrod | 35 | 06.08.2026 | 17:36 | Heidenrod | Wachbesetzung Grundschutz Heidenrod | ||||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 14:22 Einsatzort: Bad Schwalbach — Hohenstein Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Überörtlicher Löschzug und Gebäudebrand | 36 | 10.08.2026 | 14:22 | Bad Schwalbach — Hohenstein | Überörtlicher Löschzug und Gebäudebrand | ||||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 14:22 Einsatzort: Bad Schwalbach — Hohenstein Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Überörtlicher Löschzug und Gebäudebrand | 37 | 10.08.2026 | 14:22 | Bad Schwalbach — Hohenstein | Überörtlicher Löschzug und Gebäudebrand | ||||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 15:07 Einsatzort: Bad Schwalbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Waldbrand Bad Schwalbach | 38 | 12.08.2026 | 15:07 | Bad Schwalbach | Waldbrand Bad Schwalbach | ||||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 15:07 Einsatzort: zwischen Kemel und Heimbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Waldbrand zwischen Kemel und Heimbach | 39 | 12.08.2026 | 15:07 | zwischen Kemel und Heimbach | Waldbrand zwischen Kemel und Heimbach | ||||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 15:07 Einsatzort: zwischen Kemel und Heimbach Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Waldbrand zwischen Kemel und Heimbach / Brandnachschau | 40 | 12.08.2026 | 15:07 | zwischen Kemel und Heimbach | Waldbrand zwischen Kemel und Heimbach / Brandnachschau | ||||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 03:04 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 41 | 14.08.2026 | 03:04 | Kemel | Vegetationsbrand | ||||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzort: Laufenselden Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gemeldeter Wald-/ Flächenbrand | 42 | 14.08.2026 | 11:55 | Laufenselden | Gemeldeter Wald-/ Flächenbrand | ||||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 12:52 Einsatzort: Geroldstein Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Person in Erdtank | 43 | 14.08.2026 | 12:52 | Geroldstein | Person in Erdtank | ||||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 15.08.2026 Uhrzeit: 15:40 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Feuer in Gewerbebetrieb | 44 | 15.08.2026 | 15:40 | Kemel | Feuer in Gewerbebetrieb | ||||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 15.08.2026 Uhrzeit: 17:09 Einsatzort: Huppert Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gemeldeter Wald-/ Flächenbrand | 45 | 15.08.2026 | 17:09 | Huppert | Gemeldeter Wald-/ Flächenbrand | ||||||||||
21 Brandeinsätze | 12 Hilfeleistung | 0 Gefahrgut | 12 Fehlalarm(e)
Insgesamt 45 Einsätze im laufenden Kalenderjahr