Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit berichten wir auf unserer Internetseite über unsere Einsätze. Die Eindrücke sollen zum einen unsere Arbeit dokumentieren, aber gegebenenfalls auch zum Nachdenken über die eigene Verhaltensweise anregen. Personenbezogene Angaben werden durch uns anonymisiert, Fotos von verletzten oder getöteten Personen niemals veröffentlicht.
Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:21 Einsatzort: L3031 Egenrother Stock-Laufenselden Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kleinbrände | 1 | 01.01.2025 | 00:21 | L3031 Egenrother Stock-Laufenselden | Kleinbrände | ||||||||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:29 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kleinbrände | 2 | 01.01.2025 | 01:29 | Kleinbrände | |||||||||||
Lfd.: 3 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 08:27 Einsatzort: Zwischen Zorn und Obermeilingen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 3 | 02.01.2025 | 08:27 | Zwischen Zorn und Obermeilingen | Verkehrsunfall | ||||||||||
Lfd.: 4 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 10:26 Einsatzort: Kemel, Schönbergerweg Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 4 | 03.01.2025 | 10:26 | Kemel, Schönbergerweg | Umgestürzter Baum | ||||||||||
Lfd.: 5 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 17:09 Einsatzort: L 3033, Wisperstraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sturmschaden | 5 | 06.01.2025 | 17:09 | L 3033, Wisperstraße | Sturmschaden | ||||||||||
Lfd.: 6 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 17:09 Einsatzort: L 3033, Wisperstraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sturmschaden | 6 | 06.01.2025 | 17:09 | L 3033, Wisperstraße | Sturmschaden | ||||||||||
Lfd.: 7 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 16:46 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 7 | 10.01.2025 | 16:46 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | ||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 8 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 10:14 Einsatzort: L 3031 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 8 | 13.02.2025 | 10:14 | L 3031 | Verkehrsunfall | ||||||||||
Lfd.: 9 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzort: Kemel, Nähe Stauweiher Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Personenrettung unwegsames Gelände | 9 | 16.02.2025 | 13:09 | Kemel, Nähe Stauweiher | Personenrettung unwegsames Gelände | ||||||||||
Lfd.: 10 Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 20:01 Einsatzort: Watzelhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung | 10 | 19.02.2025 | 20:01 | Watzelhain | Türöffnung | ||||||||||
Lfd.: 11 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 22:49 Einsatzort: Langschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung | 11 | 21.02.2025 | 22:49 | Langschied | Sonstige Hilfeleistung | ||||||||||
Lfd.: 12 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 14:12 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung | 12 | 26.02.2025 | 14:12 | Türöffnung | |||||||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 13 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 06:41 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 13 | 07.03.2025 | 06:41 | Kemel | Tier in Notlage | ||||||||||
Lfd.: 14 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzort: Lorch-Wollmerschied Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 14 | 08.03.2025 | 14:38 | Lorch-Wollmerschied | Gebäudebrand | ||||||||||
Lfd.: 15 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: B260 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 15 | 08.03.2025 | 16:30 | B260 | Sonstige Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | ||||||||||
Lfd.: 16 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 18:54 Einsatzort: Obergladbach Alarmierungsart: F‑Wald1 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 16 | 21.03.2025 | 18:54 | Obergladbach | F‑Wald1 | Vegetationsbrand | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Person in Pkw eingeschlossen | 17 | 28.03.2025 | 14:38 | Kemel | Person in Pkw eingeschlossen | ||||||||||
Lfd.: 18 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 21:35 Einsatzort: Kemel, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 18 | 28.03.2025 | 21:35 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 19 Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 12:00 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Führungsunterstützung ELW 1 | 19 | 07.04.2025 | 12:00 | Führungsunterstützung ELW 1 | |||||||||||
Lfd.: 20 Datum: 08.04.2025 Uhrzeit: 11:32 Einsatzort: Kemel Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brennende Siebanlage | 20 | 08.04.2025 | 11:32 | Kemel | Brennende Siebanlage | ||||||||||
Lfd.: 21 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 20:58 Einsatzort: Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 21 | 23.04.2025 | 20:58 | Kemel, Bäderstraße, ehem. Taunuskaserne | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 25.04.2025 Uhrzeit: 12:00 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Führungsunterstützung ELW 1 | 22 | 25.04.2025 | 12:00 | Führungsunterstützung ELW 1 | |||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 23 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 14:18 Einsatzort: L 3033 Wisperstraße Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung | 23 | 01.05.2025 | 14:18 | L 3033 Wisperstraße | Sonstige Hilfeleistung | ||||||||||
Lfd.: 24 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 23:15 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder | 24 | 03.05.2025 | 23:15 | Auslösung Heimrauchmelder | |||||||||||
Lfd.: 25 Datum: 04.05.2025 Uhrzeit: 12:00 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Führungsunterstützung ELW 1 | 25 | 04.05.2025 | 12:00 | Führungsunterstützung ELW 1 | |||||||||||
Lfd.: 26 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 23:33 Einsatzort: Springen — Bhakti Marga-Zentrum, Am Geißberg Alarmierungsart: F25-BMA-Einlauf Einsatzmeldung: Auslösung automatische Brandmeldeanlage | 26 | 06.05.2025 | 23:33 | Springen — Bhakti Marga-Zentrum, Am Geißberg | F25-BMA-Einlauf | Auslösung automatische Brandmeldeanlage | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 17:02 Einsatzort: Springen Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung | 27 | 22.05.2025 | 17:02 | Springen | Türöffnung | ||||||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||||
Lfd.: 28 Datum: 06.06.2025 Uhrzeit: 08:13 Einsatzort: Watzelhain Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 28 | 06.06.2025 | 08:13 | Watzelhain | Wohnungsbrand | ||||||||||
Lfd.: 29 Datum: 06.06.2025 Uhrzeit: 09:35 Einsatzort: Huppert Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall E‑Call | 29 | 06.06.2025 | 09:35 | Huppert | Verkehrsunfall E‑Call | ||||||||||
Lfd.: 30 Datum: 12.06.2025 Uhrzeit: 17:22 Einsatzort: Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 30 | 12.06.2025 | 17:22 | Amtshilfe Polizei | |||||||||||
Lfd.: 31 Datum: 12.06.2025 Uhrzeit: 19:10 Einsatzort: bei Wisper Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamen Gelände | 31 | 12.06.2025 | 19:10 | bei Wisper | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | ||||||||||
Lfd.: 32 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 17:54 Einsatzort: Wisper Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Personensuche | 32 | 30.06.2025 | 17:54 | Wisper | Personensuche |
6 Brandeinsätze | 20 Hilfeleistung | 0 Gefahrgut | 5 Fehlalarm(e)
Insgesamt 32 Einsätze im laufenden Kalenderjahr