TOP 1: ÖFFENTLICH-RECHTLICHE EINRICHTUNG
Mitgliederstand
Zum 31.12.2022 zählte die Einsatzabteilung 40 Aktive, davon 30 männlich, 10 weiblich (nur noch 4 als Zweitwehr, vorher 7). Ein männliches Mitglied weniger und ein weibliches Mitglied mehr als im Vorjahr bedeuten zahlenmäßig kaum eine Veränderung
Einsätze
Im Jahr 2022 wurden bei den 61 Einsätzen (2021: 39) 936 Einsatzstunden geleistet, davon 31 mit Hauptbericht.
Brandeinsätze
Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung |
08.01.2022 | Kemel, Schwalbacher Straße | Kaminbrand |
19.01.2022 | Nauroth | Kellerbrand |
16.02.2022 | Laufenselden | Brandmelderalarm |
18.02.2022 | Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz | Brandmelderalarm |
21.02.2022 | Kemel / Springen | 2 Einsätze: Sturmschäden Tief Antonia |
23.02.2022 | Kemel, An der Römerhalle | Brennender Grünschnitt |
07.03.2022 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | Brandmelderalarm |
10.04.2022 | Watzelhain | Kaminbrand |
21.04.2022 | Bad Schwalbach | Küchenbrand |
25.06.2022 | Huppert | Küchenbrand |
02.07.2022 | Springen, Tagungszentrum Bhakti Marga | Feuer klein außerorts |
09.07.2022 | Stephanshausen/Presberg | Materialtransport / Waldbrand |
15.07.2022 | Kemel | Gefahrguteinsatz |
18.07.2022 | K614 Algenroth Richtung Zorn | Gemeldeter Flächenbrand |
18.07.2022 | Laufenselden | Gebäudebrand |
19.07.2022 | B260 Abf. Kemel | Lkw-Brand |
27.07.2022 | L3031, Abf. Laufenselden B260 Richtung Laufenselden | Waldbrand |
29.07.2022 | Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz | Brandmelderalarm |
03.08.2022 | zwischen Laufenselden und Berndroth | Flächenbrand |
04.08.2022 | Langenseifen | Flächenbrand |
06.08.2022 | Kemel | Lkw-Brand |
09.08.2022 | Kemel, Windpark | Gemeldeter Flächenbrand |
09.08.2022 | Landesstraße zwischen Huppert und Kemel | Pkw-Brand |
09.08.2022 | Kemel | Lkw-Brand (Nachschau) |
16.08.2022 | Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz | Brandmelderalarm |
26.09.2022 | Laufenselden | Brandmelderalarm |
26.09.2022 | Bad Schwalbach | Verdacht Gebäudebrand |
28.09.2022 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | Brandmelderalarm |
03.10.2022 | Laufenselden | Brandmelderalarm |
06.12.2022 | Springen, Bhakti-Marga-Zentrum | Brandmelderalarm |
11.12.2022 | Laufenselden, Pflegeheim Bärenherz | Brandmelderalarm |
30.12.2022 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | Brandmelderalarm |
31.12.2022 | Kemel, ehem. Taunuskaserne | Brandmelderalarm |
Hilfeleistungseinsätze
Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung |
05.01.2022 | B260, B 260 Abf. Egenroth > Grebenroth | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
17./18/21.02.2022 | Heidenrod | 13 Einsatzstellen Unwetterschäden / Besetzung der Unwetterzentrale (Orkantief “Zeynep” / Tief „Antonia“) |
26.02.2022 | Laufenselden | Rettung aus defektem Arbeitskorb |
07.04.2022 | Watzelhain | Umgestürzter Baum |
12.05.2022 | Watzelhain | Türöffnung |
14.05.2022 | Eltville | Chlorgasaustritt/ Alarm Dekon- Zug RTK- |
09.07.2022 | Stephanshausen/Presberg | Materialtransport / Waldbrand |
15.07.2022 | Kemel | Gefahrguteinsatz |
27.07.2022 | Kemel | Wasserschaden Unterflurhydrant |
05.09.2022 | Springen | Großtierrettung |
14.09.2022 | zwischen Egenrother Stock und Zorn | Verkehrsunfall |
29.09.2022 | Kemel | Ölspur nach Verkehrsunfall |
18.10.2022 | Dickschied | Person zwischen Fahrzeugen eingeklemmt |
25.11.2022 | Watzelhain | Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
07.12.2022 | Kemel | Ölspur |
08.12.2022 | Laufenselden | Unterstützung Rettungsdienst |
11.12.2022 | Kemel, Feuerwehrgerätehaus | Stromausfall, Besetzung Gerätehaus |
22.12.2022 | zwischen Geroldstein und Niedergladbach | Umgestürzter Baum |
22.12.2022 | Kemel | Ölspur |
Fehlalarme
Summe: 9
Mitgliederstand
Anfang 2022 hatte die Jugendfeuerwehr 19 Mitglieder (3 weiblich, 16 männlich). Zwei Abgängen aufgrund Zeitmangels steht ein Zugang gegenüber.
Stand Anfang 2023: 18 Mitglieder (2 weiblich, 16 männlich).
Aktivitäten
Das Zeltlager der Jugendfeuerwehr Heidenrod fand im Gedern am See mit 12 Kindern aus Kemel statt.
Beim GBI-Pokal trat die Jugendfeuerwehr Kemel mit 2 Staffeln an und belegte den 6. und 7. Platz.
Zum Jahresabschluss wurde wieder in der Römerhalle gekegelt.
Anlässlich der Tannenbaumaktion wurden wieder zahlreiche Tannenbäume in Kemel und Watzelhain durch die Jugendfeuerwehr eingesammelt. Ein Dank geht an die Helferinnen und Helfer der Einsatzabteilung und besonders an Fabian Leonhardt, der sich wieder als Lkw-Fahrer zur Verfügung gestellt hat.
Ausblick 2023
Für 2023 sind folgende Veranstaltungen geplant:
Mitgliederstand
12 Kinder waren am 01.01.2022 in Kemel in der Kinderfeuerwehr. 6 Kinder sind ausgetreten und 7 Kinder sind dazugekommen. Der Mitgliederstand in der Kinderfeuerwehr beträgt zum 31.12.2022 somit 13 Kinder.
Aktivitäten
Im Jahr 2022 konnte leider erst im Mai wieder mit den Übungen gestartet werden. Insgesamt wurden sechs interessante und lustige Übungsdienste veranstaltet. Am 11.09.2022 nahmen drei Gruppen in Holzhausen am Kinderwettkampf teil.
Nach Erfüllung der Voraussetzungen wurden durch den stellvertretenden GBI Patrick Boos folgende Mitglieder der Einsatzabteilung befördert:
TOP 2: FREIWILLIGE FEUERWEHR KEMEL 1925 e. V.
Veranstaltungen 2022:
Angebot und Durchführung der Veranstaltungen orientieren sich seit letztem Jahr annähernd wieder am Vor-Corona-Niveau.
Folgende Mitglieder werden im Kalenderjahr 2023 für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt: